13/05/2012 |
CRUZEIRO DO SUL |
Acidentados |
| Prefixo | Tipo | Msn |
F/F |
D/D |
Observações |
| PP-PDV | SE-210 VI R CARAVELLE | 120 |
25.06.1962 |
01.10.1966 |
|
| PP-PDX | SE-210 VI R CARAVELLE | 126 |
18.07.1962 |
17.02.1966 |
Não recebidos |
| Prefixo | Tipo | Msn |
Prefixo atual |
Operador atual |
Sit |
| BOEING 727- 24C | 19525 |
HK-1272 | AVIANCA* | WO |
|
| BOEING 727- 24C | 19526 |
HK-1273 | LINEAS AÉREAS SURAMERICANAS* | ||
| PP-CJC | SE-210 VI R CARAVELLE | 162 |
5A-DAB | LIBYAN ARAB AIRLINES | WFU |
| PP-CJH | BOEING 727-1C3 | 20421 |
9N-ABD | ROYAL NEPAL AIRLINES | BU |
| PP-CLC | AIRBUS A300B4-203 | N143EV | EVERGREEN ACFT SALES | BU |
|
| PP-CLD | AIRBUS A300B4-203 | TC-FLF | FLY AIR | BU |
Devolvidos |
| Prefixo | Tipo | Msn |
Prefixo atual |
Operador atual |
Sit |
| PP-CJA | SE-210 VI R CARAVELLE | 129 |
N907MW | CINCINNATI AIRPORT | PRV |
| PP-CJB | SE-210 VI R CARAVELLE | 133 |
HK-1709X | AEROTAL | BU |
| PP-CJC | SE-210 VI R CARAVELLE | 62 |
N901MW | OHIO HISTORY OF FLIGHT MUSEUM | PRV |
| PP-CJD | SE-210 VI R CARAVELLE | 168 |
HK-2287 | TAC COLOMBIA | BU |
| PP-CJE | BOEING 727-1C3 | 20418 |
HK-3739X | ACES-COLOMBIA | BU |
| PP-CJF | BOEING 727-1C3 | 20419 |
9Q-CDD | BLUE AIRLINES | BU |
| PP-CJG | BOEING 727-1C3 | 20420 |
HK-3745 | LINEAS AÉREAS SURAMERICANAS* | BU |
| PP-CJH | BOEING 727-193 | 19305 |
OB-1256 | AERO PERU | WFU |
| PP-CJI | BOEING 727- 11 | 19242 |
HK-3770X | SATENA* | PRV |
| PP-CJJ | BOEING 727- 29 | 19400 |
OB-1277 | AERO PERU | BU |
| PP-CJK | BOEING 727- 25 | 18969 |
HK-3798X | ISLEÑA AIRLINES | BU |
| PP-CJL | BOEING 727- 25 | 18968 |
S9-BOD | TRANSAFRIK | WFU |
| PP-CJM | DOUGLAS DC- 9-82 | 49149 |
N505MD | AEROMEXICO* | WFU |
| PP-CJN | BOEING 737-2C3 | PP-CJN | VARIG | WO |
|
| PP-CJO | BOEING 737-2C3 | PP-CJO | VARIG | WO |
|
| PP-CJP | BOEING 737-2C3 | XA-MAC | MAGNICHARTES | WO |
|
| PP-CJR | BOEING 737-2C3 | PP-CJR | VARIG | WFU |
|
| PP-CJS | BOEING 737-2C3 | XA-UHY | GLOBAL AIR* | WFU |
|
| PP-CJT | BOEING 737-2C3 | LV-AHV | LAFSA/SOUTHERN WINDS | BU |
|
| PP-CLA | AIRBUS A300B4-203 | 109 |
6Y-JMR | AIR JAMAICA | BU |
| PP-CLB | AIRBUS A300B4-203 | 110 |
TC-FLG | FLY AIR | WFU |
| PP-PDZ | SE-210 VI R CARAVELLE | 131 |
HK-2212 | AEROTAL | BU |
| PP-VLV | BOEING 727- 30C | PP-VLV | VARIG LOG* | WO |
Totais por tipo |
| Tipo | Em oper |
Encom |
Ex |
Acid |
Preserv |
Não receb |
Não constr |
Est/Desm |
Total |
| AIRBUS A300B4-203 | 2 |
2 |
4 |
||||||
| BOEING 727- 11 | 1 |
1 |
|||||||
| BOEING 727- 24C | 2 |
2 |
|||||||
| BOEING 727- 25 | 2 |
2 |
|||||||
| BOEING 727- 29 | 1 |
1 |
|||||||
| BOEING 727- 30C | 1 |
1 |
|||||||
| BOEING 727-193 | 1 |
1 |
|||||||
| BOEING 727-1C3 | 3 |
1 |
4 |
||||||
| BOEING 737-2C3 | 6 |
6 |
|||||||
| DOUGLAS DC- 9-82 | 1 |
1 |
|||||||
| SE-210 VI R CARAVELLE | 5 |
2 |
1 |
8 |
|||||
| TOTAL | 23 |
2 |
6 |
31 |