![]() |
15/03/2023 |
STAR-SOC DE TRANSP AER REG |
Totais por modelo |
Modelo | Ativos |
OO |
Ex |
WO |
NTU |
NBT |
WFU |
BU |
PRV |
Total |
DeHavilland D.H. 114 Heron 1B | 2 |
2 |
||||||||
Stinson 108 | 10 |
10 |
||||||||
Stinson Reliant | 1 |
1 |
||||||||
>>> Total | 13 |
13 |
Totais por tipo |
Tipo | Ativos |
OO |
Ex |
WO |
NTU |
NBT |
WFU |
BU |
PRV |
Total |
NÃO CONHECIDO | 11 |
11 |
||||||||
STINSON | 2 |
2 |
||||||||
>>> Total | 13 |
13 |
Devolvidos (Ex) |
Matrícula | Modelo | Msn |
F/F |
D/D |
Observações |
PP-LAJ | Stinson Reliant | ||||
PP-LAJ | Stinson 108 | ||||
PP-STA | Stinson 108 | 1117 |
PP-STA STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STB | Stinson 108 | 1101 |
PP-STB STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STC | Stinson 108 | 1111 |
PP-STC STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STE | Stinson 108 | 1031 |
PP-STE STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STF | Stinson 108 | 3497 |
PP-STF STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STH | Stinson 108 | 1257 |
PP-STH STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STI | Stinson 108 | 3372 |
PP-STI STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STJ | Stinson 108 | 2042 |
PP-STJ STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STK | Stinson 108 | 183 |
PP-STK STAR-SOC DE TRANSP AER REG | ||
PP-STS | DeHavilland D.H. 114 Heron 1B | 14003 |
PT-STS R.MIGNONE & I.MORINI | ||
PT-AVA | DeHavilland D.H. 114 Heron 1B | 14003 |
PT-STS R.MIGNONE & I.MORINI |