Aviação Comercial Brasileira
Brazilian Commercial AviationOperadores atuais Antigos operadores Totais por tipo Frota atual (PDF) Índice de matrículas Aeronaves estocadas Embraer - Lista de produção
Embraer - Production listEMB-110 Bandeirante EMB-120 Brasília EMB-121 Xingú EMB-135/140/145 EMB-170/175 EMB-190/195 EMB-500 Phenom 100 EMB-505 Phenom 300 EMB-550 Legacy 500 Registro Aeronáutico Brasileiro
Brazilian Air Register
Não oficial América Latina
Latin America
Atualização - Update: 12.05.2012 CLUBE DO MANCHE
X Encontro de Multi-Colecionismo
26.05.2012 - 10 às 16 horas
no Colégio Spinosa em São Paulo, Capital
Mapa do local
Outras informações: manchecard@cebinet.com.br
Novidades - News12.05 PR-TKN ATR-72-212A (580)
12.05 PR-TKO ATR-72-212A (562)
04.05 PP-PJV Trip E190LR (19000550)
27.04 PR-ADX Sideral 737-406F (24529)
27.04 PR-ADY Absa 767-316FER (32573)
27.04 PR-ADZ Absa 767-316ERF (35816)
27.04 PT-MUG TAM B777-32WER (38888)
27.04 PR-ATP Azul ATR-72-600 (1026)
27.04 PR-ATK Azul ATR-72-600 (1020)
16.04 PR-PDA Passaredo ATR-72-600 (1022)
03.04 PR-AXG Azul E195AR (19000540)
01.04 PR-ONJ Avianca A319-115 (5193)
01.04 PR-ONK Avianca A320-214 (5278)
01.04 PR-ONL Avianca A320-214 (5299)
31.03 PR-ATJ Azul ATR-72-600 (996)
28.03 PR-MYP TAM A320-214 (5066)
28.03 PR-MYQ TAM A320-214 (5101)
28.03 PR-MYR TAM A320-214 (5107)
28.03 PR-MYS TAM A320-214 (5109)
28.03 PP-PJU Trip E190LR (19000541)
16.03 PT-MUE TAM B777-32WER (38886)
16.03 PT-MUF TAM B777-32WER (38887)
08.03 PR-AXF Azul E195AR (19000530)
08.03 PR-AXE Azul E195AR (19000521)
04.03 PR-TKM Trip ATR-72-600 (998)
03.03 PR-TKL Trip ATR-72-600 (992)
03.03.PR-AXD Azul E195AR (19000514)
10.02 PR-AXC Azul E195AR (19000510)
24.12 PR-AVU Avianca A320-214 (4942)
24.12 PR-AXA Azul E195AR (19000491)
24.12 PR-AXB Azul E195AR (19000498)
16.12 PP-PJT Trip E190LR (19000506)
28.11 PR-LGS VarigLog B737-4S3F (25595)
26.11 PR-AVR Avianca A320-214 (4941)
26.11 PT-MYN TAM A320-214 (4953) Siglas utilizadas - Abbreviations
ARR Arrival Chegada BU Broken-up Desmontado CN Construction number Número de construção DD Delivery date Data de entrega FER Ferried Trasladado IS In service Entrada em serviço LN Line number Número na linha LS Last service Último serviço NAME Named Nome de batismo NBT Not built Não construído OO On order Encomendado PRV Preserved Preservado RGD Registered Registrado SN Serial number Número de série UKN Unknown Desconhecido WFU Withdrawn-from-use Retirado de operação WO Written-off Destruído em acidente