Aviação Comercial Brasileira
Brazilian Commercial AviationOperadores atuais Antigos operadores Totais por tipo O site da Anac deixou de publicar as reservas de matrícula o que cria uma série de dificuldades para esta pesquisa, principalmente na identificação das matrículas de teste das aeronaves produzidas pela Embraer. Se voce puder colaborar com tais informações, desde já os meus agradecimentos.Frota atual (PDF) Índice de matrículas Aeronaves estocadas Embraer - Lista de produção
Embraer - Production listEMB-110 Bandeirante EMB-120 Brasília EMB-121 Xingú EMB-135/140/145 EMB-170/175 EMB-190/195 EMB-500 Phenom 100 EMB-505 Phenom 300 Registro Aeronáutico Brasileiro
Brazilian Air Register
Não oficial América Latina
Latin America
Atualização - Update: 28.01.2012 Novidades - News24.12 PR-AVU Avianca A320-214 (4942)
24.12 PR-AXA Azul E195AR (19000491)
24.12 PR-AXB Azul E195AR (19000498)
16.12 PP-PJT Trip E190LR (19000506)
28.11 PR-LGS VarigLog B737-4S3F (25595)
26.11 PR-AVR Avianca A320-214 (4941)
26.11 PT-MYN TAM A320-214 (4953)
26.11 PT-MYO TAM A320-214 (4974)
21.11 PR-ATG Azul ATR-72-600 (988)
21.11 PR-ATH Azul ATR-72-600 (991)
24.10 PR-AVP Avianca A320-214 (4891)
24.10 PR-AVQ Avianca A320-214 (4913)
19.10 PR-TKI Trip ATR-72-600 (967)
19.10 PR-TKJ Trip ATR-72-600 (971)
24.09 PR-TKH Trip ATR-42-500 (584)
21.07 PR-TKG Trip ATR-42-500 (581)
21.07 PR-PSU Passaredo E145EP (145165)
20.07 PR-ATE Azul ATR-72-600 (972)
14.07 PR-IOH Rio 767-281F (23146)
14.07 PR-AVO Avianca A318-121 (3216)
11.07 PR-AYZ Azul E195 (19000484)
01.07 PR-ATB Azul ATR-72-600 (969)
10.06.PR-AYY Azul E195 (19000475)
10.06 PP-PJP Trip E190LR (19000460)
25.05 PR-ATR Azul ATR-72-600 (966)
22.05 PT-PSS Passaredo E145MP (145336)
21.05 PR-GEC Gol B737-7EH (37608)
20.05 PR-AYX Azul E195 (19000471)
08.05 PR-AYW Azul E195 (19000458)
29.04 PP-PJO Trip E190LR (19000450)
16.04 PR-PUB Puma Air 737-322 (24249) Siglas utilizadas - Abbreviations
ARR Arrival Chegada BU Broken-up Desmontado CN Construction number Número de construção DD Delivery date Data de entrega FER Ferried Trasladado IS In service Entrada em serviço LN Line number Número na linha LS Last service Último serviço NAME Named Nome de batismo NBT Not built Não construído OO On order Encomendado PRV Preserved Preservado RGD Registered Registrado SN Serial number Número de série UKN Unknown Desconhecido WFU Withdrawn-from-use Retirado de operação WO Written-off Destruído em acidente