Atualização - Update: 05.03.2010


Aviação Comercial Brasileira
Brazilian Commercial Aviation
Frota atual - Current fleet
Índice de matrículas - Registration index
Ficha individual - Individual sheet
Retirados de operação - Withdrawn-from-use
Embraer - Lista de produção
Production list
EMB-110 Bandeirante
EMB-120 Brasília
EMB-121 Xingú
EMB-135/140/145
EMB-170/175
EMB-190/195
EMB-500 Phenom 100
EMB-505 Phenom 300
Registro Aeronáutico
Air register
P P
P R
P T
P U
América Latina
Latin America
Frota - Fleet
 

Novidades / News
05.03: PR-AVB Ocean Air A319-115 (4222)
05.03: PR-TTW Total 727-225F (22438)
05.03: PR-AYG Azul E195 (19000356)
05.03: PR-AYF Azul E195 (19000353)
21.01: PR-GGZ Gol 737-8EH/W (37600)
21.01: PT-TMC TAM A319-132 (4171)
21.01: PT-TMB TAM A319-132 (4163)
18.12: PP-MTP Master DC-10-30F (46932) 09.12: PR-PSK Passaredo 145LU (145387)
09.12: PR-PSJ Passaredo 145LU (145351)
29.11: PR-AZI Azul E190 (19000336)
29.10: PR-IOA 727-214F (21512)
21.09: PP-PTW Trip ATR-42 (510)
21.09: PP-PTV Trip ATR-42 (503)
02.09: PR-WJU Webjet 737-3Y0 (24914)
02.09: PR-WJT Webjet 737-3Y0 (24908)
02.09: PR-WJS Webjet 737-3S1 (24856)
21.08: PP-PTS Trip ATR-72 (846)
21.08: PP-PTR Trip ATR-72 (785)
31.07: PR-MTL TAF 727-2J7F (20879)
29.07: PR-WJR Webjet 737-36N (28566)
29.07: PR-WJQ Webjet 737-3U3 (28742)
22.05: PR-WJP Webjet 737-3Q8 (36309)
22.05: PR-WJO Webjet 737-3Q8 (26295)
12.05: PP-PTQ Trip ATR-72 (874)
22.04: PR-PSF Passaredo 145EU (145016)

 
BU Broken-up Desmontado
CN Construction number Número de construção
DD Delivery date Data de entrega
OO On order Encomendado
NBT Not built Não construído
PRV Preserved Preservado
SN Serial number Número de série
UKN Unknown Desconhecido
WFU Withdrawn-from-use Retirado de operação
WO Written-off Destruído em acidente